|
|
產(chǎn)品名稱: |
CL-500A照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)色計(jì) |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-29 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
CL-500A照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)色計(jì)篤摯儀器(上海)有限公司專業(yè)從事無(wú)損檢測(cè)、理化分析儀器的代理、生產(chǎn)、銷售。滲透探傷,磁粉探傷,超聲探傷,射線探傷,渦流探傷等五大類探傷儀器、輔耗材銷售一站式服務(wù)。公司是一家生產(chǎn)無(wú)損檢測(cè)器材的專業(yè)公司,主要生產(chǎn)的GV-ST(標(biāo)準(zhǔn)型)著色滲透探傷劑、核工業(yè)*著色滲透探傷劑、GV-FC型反差增強(qiáng)劑。 |
|
|
CL-500A照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)色計(jì)的詳細(xì)資料: |
CL-500A照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)色計(jì) 色差計(jì)又稱為便攜式色度儀、色彩分析儀、色彩色差計(jì)。 色差計(jì)是一種簡(jiǎn)單的顏色偏差測(cè)試儀器,即制作一塊模擬與人眼感色靈敏度相當(dāng)?shù)姆止馓匦缘?/span>濾光片,用它對(duì)樣板進(jìn)行測(cè)光,關(guān)鍵是設(shè)計(jì)這種感光器的分光靈敏度特性,并能在某種光源下通過(guò)電腦軟件測(cè)定并顯示出色差值。它是一種常規(guī)性用于科研和生產(chǎn)的儀器。 CL-500A照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)色計(jì) 型號(hào) | 分光輻射照度計(jì) CL-500A |
---|
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 AA普通級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(*1) DIN 5032第7部分B級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
---|
光譜波長(zhǎng)范圍 | 360~780nm |
---|
輸出波長(zhǎng)間隔 | 1nm |
---|
光譜波長(zhǎng)寬度 | 約10nm(半波寬) |
---|
波長(zhǎng)精度 | ±0.3 nm(JIS Z8724規(guī)定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(*2)校正波長(zhǎng))(*3) |
---|
測(cè)量范圍 | 0.1~100,000lx(色度顯示在5lx以上) |
---|
精度(*4,5) | Ev:顯示值的±2%±1數(shù)值 |
---|
(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | xy:±0.0015 (10~100,000lx) xy :±0.002 (5~10lx) |
---|
重復(fù)性(2σ)(*4)(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Ev:0.5%+1數(shù)值 |
---|
xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、 | xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx) | 可見(jiàn)光區(qū)域相對(duì)光譜敏感度(f1') | 1.5%以內(nèi) |
---|
余弦感應(yīng)特性(f2) | Ev:3%以內(nèi) |
---|
溫度偏差(fT) | Ev:顯示值的±3% xy:±0.003 |
---|
濕度偏差(fH) | Ev:顯示值的±3% xy:±0.003 |
---|
測(cè)量時(shí)間 | 超快模式:約0.2秒(僅在連接電腦時(shí)) |
---|
快速模式:約0.5秒 慢速模式:約2.5秒 | 自動(dòng)曝光時(shí)間設(shè)置(高精度)模式:約0.5~27秒 | 顯示模式 | XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波長(zhǎng)、色純度、Ev、相關(guān)色溫T⊿uv、顯色指數(shù)、光譜圖形、峰值波長(zhǎng)、⊿(XYZ)、⊿(X10Y10Z10)、⊿(Ev xy)、⊿(Ev u'v')、分級(jí)顯示 |
---|
其他功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(100條數(shù)據(jù))、用戶校準(zhǔn)功能(連接電腦時(shí))、連續(xù)測(cè)量(連接電腦時(shí))、自動(dòng)關(guān)閉功能 |
---|
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
電源 | 內(nèi)置可充鋰電池(每次充電可測(cè)量時(shí)間:6小時(shí)(新品充滿電))、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線 |
---|
工作溫濕度范圍 | -10~40℃、相對(duì)濕度85%以下(35℃)/無(wú)凝露 |
---|
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -10~45℃、相對(duì)濕度85%以下(35℃)/無(wú)凝露 |
---|
尺寸 | 70×165×83 mm |
---|
重量 | 350g |
---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 護(hù)蓋(T-A13)、軟包、USB數(shù)據(jù)線、電源適配器、手繩、數(shù)據(jù)管理軟件(CL-S10w)、CL-500A軟件開(kāi)發(fā)工具包(CL-SDK) |
---|
可選配件 | 遮光筒(CL-A11) |
---|
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: CL-500A CL-500A測(cè)色計(jì) 測(cè)色儀 美能達(dá)測(cè)色計(jì) CL-500A美能達(dá) |
如果你對(duì)CL-500A照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)色計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|