超聲波探傷儀USM88技術(shù)資料
關(guān)于超聲波探傷儀的簡述:
超聲波探傷儀檢測不但可以做到非常準(zhǔn)確,而且相對其他檢測方法來說更為方便、快捷,也不會對檢測對象和操作者產(chǎn)生危害,所以受到了人們越來越普遍的歡迎,有著非常廣闊的發(fā)展前景。
特點(diǎn):
- 斜探頭K值全自動(dòng)測量
- 材料聲速與探頭延遲自動(dòng)校準(zhǔn)
- 功能強(qiáng)大的連續(xù)記錄功能
- 自動(dòng)顯示定量結(jié)果
- 技術(shù):幻像波自動(dòng)識別功能
- 自定義快捷鍵
- *化菜單設(shè)計(jì),使操作簡單方便
- 顯示包絡(luò)曲線
- 人性化設(shè)計(jì),左右手操作都非常方便
- 防塵防水等級達(dá)IP67,防沖擊測試通過Mil-Std-810標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
- 儀器小,屏幕大
技術(shù)參數(shù):
檢測范圍 | 14米(縱波鋼) |
脈沖模式 | 尖脈沖,方波可選 |
脈沖電壓 | 方波120V~300V連續(xù)可調(diào),步距10V;尖脈沖120V(低),300V(高) |
脈沖寬度 | 方波模式30ns~500ns連續(xù)可調(diào),20ns步距 |
阻尼 | 50或1000歐姆 |
脈沖重復(fù)頻率 | 在15Hz~2000Hz連續(xù)可調(diào),步距5Hz |
增益 | 110dB,步距0.2dB/0.6dB/1dB/2dB/6dB/10dB |
帶寬 | 0.2MHz~20MHz |
濾波器 | 寬頻,1MHz/2MHz/2.5MHz/5MHz/10MHz/13MHz |
顯示屏 | LCD,有效顯示尺寸長108mm,寬64mm |
分辨率 | 800x480 |
儀器接口 | 雙LEMO-00 |
報(bào)警 | 閘門A,B報(bào)警 |
輸出接口 | Micro USB,2GB SD卡 |
檢波模式 | 全波,正半波,負(fù)半波,射頻 |
閘門 | 獨(dú)立A,B閘門 |
測量模式 | 峰值,前沿 |
保存格式 | JEPG圖像,連續(xù)記錄視頻文件 |
連續(xù)記錄 | 存儲zui高頻率可達(dá):50Hz,連續(xù)存儲時(shí)間沒有限制 |
定量模式 | DAC曲線 |
尺寸 | 175x111x50mm |
重量 | 845克(含電池) |
語言 | 中文 |
電池 | 5.5小時(shí) |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
充電器 | "通用型"AC(100~240V,50~60Hz) |
防塵防水等級 | IP67 |
電磁兼容認(rèn)證 | EN 55011,EN61000-6-2 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN 12668;ASTM?E1324,E317 |
垂直線性 | 2% |
水平線性 | 0.1% |
動(dòng)態(tài)范圍 | 34dB |
靈敏度余量 | 60dB |
分辨率 | 42dB |
篤摯儀器主營關(guān)節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,滲碳層測厚儀,滲氮層深度無損檢測儀,清潔度檢測系統(tǒng),內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量中心,探傷儀,測厚儀,硬度計(jì),熱像儀等精密儀器。